Ringkasan Berita:
° Informasi lengkap biaya kuliah Universitas Brawijaya (UB) 2026 resmi dirilis.
° Mulai dari fakultas hukum hingga kedokteran, UKT per semester ditetapkan berdasarkan kemampuan ekonomi.
° Simak daftar UKT terbaru semua jurusan sebelum mendaftar.
MALANG, LINTANGPOS.com – Bagi calon mahasiswa yang menargetkan Universitas Brawijaya (UB) Malang, informasi biaya kuliah terbaru tahun 2026 menjadi hal krusial sebelum menentukan pilihan.
Sebagai salah satu perguruan tinggi negeri favorit di Indonesia, UB setiap tahun menerima puluhan ribu pendaftar dari seluruh penjuru Tanah Air.
UB menerapkan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dibayarkan per semester.
Besaran UKT ditentukan melalui delapan kelompok, berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua atau wali mahasiswa.
Berikut rangkuman biaya kuliah UB 2026 dari berbagai fakultas dan program studi.
Fakultas Hukum – Ilmu Hukum
BACA JUGA: Kuliah Gratis di Unhan 2026, Ini Syarat Lengkapnya!
UKT per semester:
- Rp500.000 – Rp7.800.000
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
| Program Studi | Rentang UKT |
|---|---|
| Ekonomi Islam | Rp500.000 – Rp7.000.000 |
| Ekonomi Pembangunan | Rp500.000 – Rp8.000.000 |
| Ekonomi Keuangan & Perbankan | Rp500.000 – Rp7.000.000 |
| Akuntansi | Rp500.000 – Rp7.800.000 |
| Manajemen | Rp500.000 – Rp7.800.000 |
| Kewirausahaan | Rp500.000 – Rp6.700.000 |
Fakultas Ilmu Administrasi
| Program Studi | Rentang UKT |
|---|---|
| Administrasi Pendidikan | Rp500.000 – Rp6.700.000 |
| Administrasi Bisnis | Rp500.000 – Rp7.000.000 |
| Administrasi Publik | Rp500.000 – Rp7.800.000 |
| Ilmu Perpustakaan | Rp500.000 – Rp8.000.000 |
| Perpajakan | Rp500.000 – Rp7.500.000 |
| Pariwisata | Rp500.000 – Rp8.000.000 |
BACA JUGA: 6 Jurusan Kuliah 2026 Ini Paling Dicari, Masa Depan Terjamin!
Fakultas Kedokteran
| Program Studi | Rentang UKT |
|---|---|
| Kedokteran | Rp500.000 – Rp24.000.000 |
| Kebidanan | Rp500.000 – Rp12.000.000 |
| Farmasi | Rp500.000 – Rp15.000.000 |
Fakultas ini mencatat UKT tertinggi di UB, terutama untuk program studi Kedokteran.
Fakultas Pertanian
| Program Studi | Rentang UKT |
|---|---|
| Agroekoteknologi | Rp500.000 – Rp8.250.000 |
| Agroekoteknologi (PSDKU Kediri) | Rp500.000 – Rp8.250.000 |
| Kehutanan | Rp500.000 – Rp8.500.000 |
| Agribisnis | Rp500.000 – Rp8.000.000 |
Fakultas Peternakan
BACA JUGA: Bocoran Jadwal KIP Kuliah 2026! Jalan Terbuka Menuju Kampus Impian Tanpa Beban Biaya
| Program Studi | Rentang UKT |
|---|---|
| Peternakan | Rp500.000 – Rp7.500.000 |
FISIP – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
| Program Studi | Rentang UKT |
|---|---|
| Sosiologi | Rp500.000 – Rp7.000.000 |
| Ilmu Komunikasi | Rp500.000 – Rp7.800.000 |
| Psikologi | Rp500.000 – Rp8.000.000 |
| Ilmu Politik | Rp500.000 – Rp7.000.000 |
| Ilmu Pemerintahan | Rp500.000 – Rp7.000.000 |
| Hubungan Internasional | Rp500.000 – Rp7.000.000 |
Kesimpulan
Dengan sistem UKT berjenjang, Universitas Brawijaya memberikan kesempatan kuliah bagi mahasiswa dari berbagai latar belakang ekonomi.
Mulai dari Rp500 ribu hingga Rp24 juta per semester, calon mahasiswa dapat menyesuaikan pilihan sesuai kemampuan finansial keluarga.
Informasi ini diharapkan membantu calon mahasiswa menyusun perencanaan pendidikan yang lebih matang sebelum pendaftaran resmi dibuka. (*/red)





