Berikut daftar harga promo tiket terbaru:
| Maskapai | Jadwal Keberangkatan | Harga Tiket |
|---|---|---|
| IndiGo | Rabu, 19 Nov 2025 | Rp5.132.600 |
| AirAsia X & AirAsia Berhad (Malaysia) | Minggu, 9 Nov 2025 | Rp5.566.900 |
| Scoot | Jumat, 21 Nov 2025 | Rp5.862.600 |
| AirAsia X, Citilink, AirAsia Indonesia | Sabtu, 8 Nov 2025 | Rp7.007.100 |
| AirAsia X, AirAsia Indonesia, Batik Air | Sabtu, 8 Nov 2025 | Rp7.022.700 |
| AirAsia X, AirAsia Indonesia, Garuda Indonesia | Sabtu, 8 Nov 2025 | Rp7.366.600 |
| AirAsia X, AirAsia Indonesia, Lion Air, Batik Air | Sabtu, 8 Nov 2025 | Rp7.551.100 |
| Saudia, Batik Air | Senin, 27 Okt 2025 | Rp8.162.600 |
| Ethiopian Airlines | Sabtu, 15 Nov 2025 | Rp8.176.200 |
| Qatar Airways, Garuda Indonesia | Minggu, 23 Nov 2025 | Rp8.856.000 |
Harga tersebut merupakan tarif promo akhir tahun 2025 dan bisa berubah sesuai ketersediaan kursi.
Dampak Kebijakan Umrah Mandiri
Kebijakan ini disambut positif oleh banyak calon jamaah, karena memberi fleksibilitas dan efisiensi biaya.
Mereka kini bisa memilih sendiri maskapai, hotel, serta layanan pendukung sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial.
Namun, pemerintah tetap mengingatkan agar jamaah tetap berhati-hati memilih penyedia layanan, terutama dalam hal visa dan akomodasi resmi yang terdaftar dalam sistem Kementerian Agama.
Dengan adanya UU PIHU terbaru, umat Islam di Indonesia kini memiliki opsi lebih luas untuk menunaikan ibadah umrah dengan lebih mudah, transparan, dan sesuai kemampuan masing-masing. (*/red)







